Защищенный блок питания 750 Вольт 1 Ампер
ГОРН-КГ-750В/1А
Краткое описание: Высоковольтный блок питания повышенной мощности в защищенном исполнении для промышленного использования с возможностью регулировки выходного напряжения и тока, как программно, так и вручную.
Схемотехнической базой блока является инверторный преобразователь AC/DC класса.
Между выходными клеммами блока и входной силовой сетью имеется гальваническая развязка.
Блок питания имеет защиту от обрыва сетевого провода входной цепи, обрыва цепи нагрузки, а также защищен от короткого замыкания и перегрузок по току выходной цепи.
Корпус блока питания имеет степень защиты IP54. Это дает возможность использовать блок в неблагоприятных условиях химического и электрохимического производства. Блок питания устойчив к воздействию паров кислот, щелочей, не боится осаждения электропроводящей пыли и конденсированной влаги.
Блок питания рассчитан на работу с оборудованием гальванического производства или иным оборудованием, связанным с технологическими процессами электрохимической обработки материалов и веществ. Блок может работать, как в составе оборудования, так и самостоятельно.
Регулирование выходных сигналов блока производится с помощью пульта управления. Возможны следующие варианты исполнения пульта управления: выносное, в отдельном корпусе и встроенное в корпус преобразователя. Возможна также поставка блока питания без пульта управления, только преобразователя, с возможностью управления им внешними сигналами.
Блок выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-КГ-750В/1А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-КГ-750В/1А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);
- ГОРН-КГ-750В/1А-220В, питание от сети 220 В 50 Гц;
- ГОРН-КГ-750В/1А-Р-220В, питание от сети 220 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом).
Основные параметры работы блоков
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц сеть 220В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 0.8 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 1 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.01 А - 1 А | |
по напряжению | 7.5 В - 750 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 0.2 кВт - 0.6 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.01 А | |
по напряжению | 7.5 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0 - 0.3 А | 0.01 А |
в диапазоне 0.3 А - 1 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 0 - 250 В | 7.5 В | |
в диапазоне 250 В - 750 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 0.1 А - 1 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции блоков питания (справочные данные)
Марка блока | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-КГ-750В/1А | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
ГОРН-КГ-750В/1А-Р | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
Примечание: рамеры и вес преобразователя приведены только для блоков питания сети 380 В.