Защищенный блок питания 450 Вольт 7,5 Ампер
ГОРН-КГ-450В/7,5А
Краткое описание: Высоковольтный блок питания большой мощности в защищенном исполнении с установкой выходных сигналов в ручном режиме и автоматически.
Блок выполнен на основе преобразователя выпрямительного типа AC/DC.
Блок имеет гальваническую развязку силовой сети и выходного напряжения.
Блок питания имеет защиту от короткого замыкания, перегрузок по току, обрыва цепи нагрузки и обрыва фазового провода силовой сети.
Блок питания имеет степень защиты корпуса IP54, что позволяет использовать его в условиях с агрессивной атмосферы, выпадения конденсата в виде росы и инея, а также осаждения электропроводной пыли.
Блок может работать, в качестве блока тока / выпрямителя тока для гальваники или других электрохимических процессов. Блок рассчитан на совместную работу с технологическим оборудованием, как в его составе, так и самостоятельно.
Регулирование выходных сигналов блока производится с помощью пульта управления. Возможны следующие варианты исполнения пульта управления: выносное, в отдельном корпусе и встроенное в корпус преобразователя. Возможна также поставка блока питания без пульта управления, только преобразователя, с возможностью управления им внешними сигналами.
Блок выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-КГ-450В/7,5А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-КГ-450В/7,5А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);
- ГОРН-КГ-450В/7,5А-220В, питание от сети 220 В 50 Гц;
- ГОРН-КГ-450В/7,5А-Р-220В, питание от сети 220 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом).
Основные параметры работы блоков
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц сеть 220В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 3.4 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 4.1 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.07 А - 7,5 А | |
по напряжению | 4.5 В - 450 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 0.7 кВт - 2.7 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.07 А | |
по напряжению | 4.5 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0 - 2.3 А | 0.07 А |
в диапазоне 2.3 А - 7,5 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 0 - 150 В | 4.5 В | |
в диапазоне 150 В - 450 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 0.7 А - 7,5 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции блоков питания (справочные данные)
Марка блока | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-КГ-450В/7,5А | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
ГОРН-КГ-450В/7,5А-Р | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
Примечание: рамеры и вес преобразователя приведены только для блоков питания сети 380 В.