Промышленный блок питания 750 Вольт 8,5 Ампер
ГОРН-К-750В/8,5А
Краткое описание: Мощный высоковольтный блок питания инверторно-выпрямительного типа для промышленного использования с установкой тока и напряжения программно или в ручном режиме.
Блок выполнен на основе преобразователя выпрямительного типа AC/DC.
Блок имеет гальваническую развязку силовой сети и выходного напряжения.
Блок питания имеет защиту от обрыва сетевого провода входной цепи, обрыва цепи нагрузки, а также защищен от короткого замыкания и перегрузок по току выходной цепи.
Блок питания имеет степень защиты корпуса IP20 и предназначен для работы в условиях промышленного производства в атмосфере, не содержащей электропроводящую пыль, а также пары кислот и щелочей в концентрациях, приводящих к осаждению данных веществ на элементах конструкции блока.
Блок питания рассчитан на совместную работу с производственным, стендовым, научно-техническим оборудованием. Блок может работать, как в составе оборудования, так и самостоятельно.
Регулирование выходных сигналов блока производится с помощью пульта управления. Возможны следующие варианты исполнения пульта управления: выносное, в отдельном корпусе и встроенное в корпус преобразователя. Возможна также поставка блока питания без пульта управления, только преобразователя, с возможностью управления им внешними сигналами.
Блок выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-К-750В/8,5А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-К-750В/8,5А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);.
Основные параметры работы блоков
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 6.4 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 7.7 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.08 А - 8,5 А | |
по напряжению | 7.5 В - 750 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 1.3 кВт - 5.1 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.08 А | |
по напряжению | 7.5 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0.08 А - 2.7 А | 0.08 А |
в диапазоне 2.7 А - 8,5 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 7.5 В - 250 В | 7.5 В | |
в диапазоне 250 В - 750 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 0.8 А - 8,5 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции блоков питания (справочные данные)
Марка блока | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-К-750В/8,5А | IP20 | принудительное воздушное | 220х280х180 | 9 |
ГОРН-К-750В/8,5А-Р | IP20 | принудительное воздушное | 220х315х180 | 11,5 |
Условия эксплуатации
Для работы в условиях агрессивной атмосферы следует применять аналогичные блоки питания серии "ГОРН-КГ"