Промышленный блок питания 750 Вольт 10 Ампер
ГОРН-К-750В/10А
Краткое описание: Мощный высоковольтный блок питания инверторно-выпрямительного типа для промышленного использования с установкой тока и напряжения программно или в ручном режиме.
Блок выполнен на основе преобразователя выпрямительного типа AC/DC.
Выходная цепь блока и входная силовая сеть гальванически развязаны.
В блоке предусмотрена защита по току от короткого замыкания и перегрузки в выходной цепи, а также от обрыва одного или нескольких фазных проводов силовой сети и обрыва в цепи нагрузки.
Блок питания имеет степень защиты корпуса IP20 и предназначен для работы в условиях промышленного производства в атмосфере, не содержащей электропроводящую пыль, а также пары кислот и щелочей в концентрациях, приводящих к осаждению данных веществ на элементах конструкции блока.
Блок питания может работать, как в составе оборудования, так и самостоятельно. Блок рассчитан на совместную работу с производственным, стендовым, научно-техническим оборудованием.
Составной частью блока питания является пульт управления, с помощью которого осуществляется установка выходных сигналов, контроль работы и сигнализация аварийных ситуаций. Пульт управления по требованию заказчика может быть помещен в корпус преобразователя, либо находиться вне него. Возможно изготовление блока питания без пульта, для управления им сигналами, формируемыми внешними устройствами.
Блок выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-К-750В/10А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-К-750В/10А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);.
Основные параметры работы блоков
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 7.5 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 9 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.1 А - 10 А | |
по напряжению | 7.5 В - 750 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 1.5 кВт - 6 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.1 А | |
по напряжению | 7.5 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0.1 А - 3 А | 0.1 А |
в диапазоне 3 А - 10 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 7.5 В - 250 В | 7.5 В | |
в диапазоне 250 В - 750 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 1 А - 10 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции блоков питания (справочные данные)
Марка блока | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-К-750В/10А | IP20 | принудительное воздушное | 220х280х180 | 9 |
ГОРН-К-750В/10А-Р | IP20 | принудительное воздушное | 220х330х180 | 12,5 |
Условия эксплуатации
Для работы в условиях агрессивной атмосферы следует применять аналогичные блоки питания серии "ГОРН-КГ"